該文章由聚媒財(cái)經(jīng)整理發(fā)布,跟著浦楓小編一起來看看2023年大連社保最低繳費(fèi)基數(shù)及比例是多少?大連五險(xiǎn)一金要交多少錢一個(gè)月?最新相關(guān)資訊吧。
2023大連五險(xiǎn)一金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少?2022~2023年大連個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表_大連五險(xiǎn)一金要交多少錢一個(gè)月?2023年大連社保最低繳費(fèi)基數(shù)及比例是多少?下面跟社保網(wǎng)小編一起來看看吧。
大連每月繳納的社保費(fèi)用計(jì)算公式如下:單位繳費(fèi)金額=單位社保繳費(fèi)比例*單位社保繳費(fèi)基數(shù);職工個(gè)人繳費(fèi)金額=個(gè)人社保繳費(fèi)比例*個(gè)人社保繳費(fèi)基數(shù)。
險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個(gè)人繳納 | 小計(jì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | |||
采暖費(fèi) | 8949.00 | 1.00% | 89.49 | 0.00% | ||
生育保險(xiǎn) | 4374.60 | 1.00% | 43.75 | 0.00% | ||
工傷保險(xiǎn) | 3678.00 | 0.40% | 14.712 | 0.00% | ||
失業(yè)保險(xiǎn) | 3678.00 | 0.50% | 18.39 | 0.50% | ||
大病/補(bǔ)充/大額醫(yī)療 | 4374.60 | 0.20% | 8.75 | 100.00% | ||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 4374.60 | 8.00% | 349.97 | 2.00% | ||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3678.00 | 16.00% | 588.48 | 8.00% | ||
社保(合計(jì)) | 1113.54 | 402.12 | 1515.66 | |||
公積金 | 1910.00 | 10.00% | 191.00 | 10.00% | ||
社保公積金(合計(jì)) | 1304.54 | 593.12 | 1897.66 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不具有通用性。
以上就是聚媒財(cái)經(jīng)全部內(nèi)容,更多精彩內(nèi)容請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注小編。