該文章由聚媒財經整理發布,跟著浦楓小編一起來看看2023年大連社保最低繳費基數及比例是多少?大連五險一金要交多少錢一個月?最新相關資訊吧。
2023大連五險一金繳費標準是多少?2022~2023年大連個人社保繳費標準一覽表_大連五險一金要交多少錢一個月?2023年大連社保最低繳費基數及比例是多少?下面跟社保網小編一起來看看吧。
大連每月繳納的社保費用計算公式如下:單位繳費金額=單位社保繳費比例*單位社保繳費基數;職工個人繳費金額=個人社保繳費比例*個人社保繳費基數。
險種 | 繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
采暖費 | 8949.00 | 1.00% | 89.49 | 0.00% | ||
生育保險 | 4374.60 | 1.00% | 43.75 | 0.00% | ||
工傷保險 | 3678.00 | 0.40% | 14.712 | 0.00% | ||
失業保險 | 3678.00 | 0.50% | 18.39 | 0.50% | ||
大病/補充/大額醫療 | 4374.60 | 0.20% | 8.75 | 100.00% | ||
醫療保險 | 4374.60 | 8.00% | 349.97 | 2.00% | ||
養老保險 | 3678.00 | 16.00% | 588.48 | 8.00% | ||
社保(合計) | 1113.54 | 402.12 | 1515.66 | |||
公積金 | 1910.00 | 10.00% | 191.00 | 10.00% | ||
社保公積金(合計) | 1304.54 | 593.12 | 1897.66 |
以上數據僅供參考,不具有通用性。
以上就是聚媒財經全部內容,更多精彩內容請繼續關注小編。