該文章由聚媒財經整理發布,跟著習云小編一起來看看2023成都五險一金繳費標準是多少?2023年成都社保最低繳費基數及比例(表)最新相關資訊吧。
2023成都五險一金繳費標準是多少?2022~2023年成都個人社保繳費標準一覽表_成都五險一金要交多少錢一個月?2023年成都社保最低繳費基數及比例是多少?下面跟社保網小編一起來看看吧。
成都每月繳納的社保費用計算公式如下:單位繳費金額=單位社保繳費比例*單位社保繳費基數;職工個人繳費金額=個人社保繳費比例*個人社保繳費基數。
險種 | 繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
養老保險 | 4071.00 | 16.00% | 651.36 | 8.00% | ||
醫療保險 | 4071.00 | 7.55% | 307.36 | 2.00% | ||
大病/補充/大額醫療 | 4071.00 | 0.75% | 30.53 | 0.00% | ||
失業保險 | 4071.00 | 0.60% | 24.43 | 0.40% | ||
工傷保險 | 4071.00 | 0.10% | 4.07 | 0.00% | ||
社保(合計) | 1017.75 | 423.38 | 1441.13 | |||
公積金 | 2100.00 | 5.00% | 105 | 5.00% | ||
社保公積金(合計) | 1122.75 | 528.38 | 1651.13 |
以上數據僅供參考,不具有通用性。
以上就是聚媒財經全部內容,更多精彩內容請繼續關注小編。