接下來跟聚媒財經小編一起來看看遼寧省退休金算法公式是什么?2023遼寧退休養老金怎么算?相關詳情吧。
遼寧省退休工資如何計算?退休工資=基礎退休工資+個人賬戶退休工資。個人賬戶退休工資=個人賬戶儲存額÷計發月數。基礎退休工資=(全省上年度在崗職工月平均工資+本人指數化月平均繳費工資)÷2×繳費年限×1%=全省上年度在崗職工月平均工資(1+本人平均繳費指數)÷2×繳費年限×1%。接下來社保網小編就來詳細介紹一下關于退休工資及退休年齡相關知識。
退休工資也就是大家所說的養老金,退休工資詳細計算已經在上面告訴大家了,不過有獨生子女證的,還會增加退休工資總額的5%。在1998年9月30日之前參加工作的,還會有過渡性退休工資。
參加養老保險,達到法定退休年齡,累計繳納費用滿15年的,按月領取基本退休工資。達到法定退休年齡,累計繳納費用未滿十五年的,要繳滿十五年才能按月領取退休工資。
遼寧省70后退休年齡一覽表如下;我國現行職工退休年齡男性60周歲、女干部55周歲、女工人50周歲。
退休年齡新規2023年參考2022網絡版,70后退休年齡對照表一覽,2022年新版的退休年齡查詢表網絡數據公布,針對女性干部來講,70年的將于2028年退休,71年的將于2029年退休、72年的將于2031年退休,以此類推。 以下就是新退休年齡查詢參考:
女性職工退休對照表(僅供參考) | ||||
出生年份 | 2018年年齡(歲) | 推遲退休(年) | 實際退休年齡(歲) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此類推 | ||||
男性職工退休對照表(僅供參考) | ||||
出生年份 | 2018年年齡(歲) | 推遲退休(年) | 實際退休年齡(歲) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
以此類推 |
提示:按推遲退休一年增加3個月的例子,推算推遲退休后的退休年齡計算公式:女職工退休年齡=50+3(50+出生年份-2021)/12女干部退休年齡=55+3(55+出生年份-2021)/12男性退休年齡=60+3(60+出生年份-2021)/12.
遼寧省養老金領取條件及標準:
養老金領取主要有兩個條件:
一是參保人達到法定退休年齡,辦理了退休手續。
以上就是聚媒財經全部內容,更多精彩內容請繼續關注小編。