社保繳納基數一般是指當月的工資,社保繳費基數是社會平均工資的60%--300%為繳納基數,比如社會平均工資是1000元,繳納的基數可以是600元--3000元。
成都青白江區社?;鶖?/td> | ||||||||
類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養老保險 | 4071 | 20355 | 16% | 8% | 651.36 | 325.68 | 3256.80 | 1628.40 |
失業保險 | 4071 | 20355 | 0.6% | 0.4% | 24.43 | 16.28 | 122.13 | 81.42 |
基本醫療保險 | 4071 | 20355 | 7.55% | 2.00% | 307.36 | 81.42 | 1536.80 | 407.10 |
大病醫療 | 4071 | 20355 | 0.75% | — | 30.53 | — | 152.66 | — |
工傷保險 | 4071 | 20355 | 0.160% | — | 6.51 | — | 32.57 | — |
生育保險 | 已并入醫療 | — | — | — | — | |||
小計 | 1020.19 | 423.38 | 5100.96 | 2116.92 | ||||
合計 | 1443.57 | 7217.88 | ||||||
【備注】社保增減員截止時間:每月19日。 |
繳費比例
社保分單位繳納部分和個人繳納部分。
具體社保費繳費比例分別為:
養老保險,單位和個人分別繳納20%、8%;
醫療保險,單位和個人分別繳納12%、2%;
失業保險,單位和個人分別繳納2%、1%;
生育保險單位繳納0.60%,個人不繳;
工傷保險單位繳納2%,個人不繳。
社保繳費計算方法
企業社保繳費基數不同,繳納費用不同
企業社保費用=養老基數×養老比例+醫療基數×醫療比例+失業基數×失業比例+工傷基數×工傷比例+生育基數×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業承擔比例+個人承擔比例】