下面聚媒財經小編食話食說來給大家詳細介紹一下2022年全國退休人員養老金調整方案一覽表(2023年最新消息公布了嗎)的相關問題,希望下面的介紹能幫助到你解決這個問題。
2023年的養老金調整方案尚未公布。但是今年的養老金上漲大局已定,調整方案或將在近期公布!預計今年養老金上調的方案將會5月份公布,并在7月份補發養老金。假如養老金漲3.5%,具體能漲多少錢?
在經過多年持續上漲之后,我國的企業退休人員養老金平均養老金已經邁入了3000元的關口。這意味著養老金上漲3.5%,平均每人的養老金能漲105元。
當然,這并不是說每個企業退休人員的養老金都可以漲105元,肯定會有人漲得更多,有人則可能還沒這么多,漲多漲少主要取決于以下幾個因素。
一,就是看領取養老金的所在地是哪。各個省份的養老金平均水平也可能會不一樣,所以哪怕漲幅相同,實際漲的錢也可能不同。
比如我國養老金水平最高的省份,人均養老金已經超過了5000元,而養老金最低的人均還不到3000元。如果這兩個省份的養老金都漲3.5%,那么其中較高的每月可漲超175元,較低的每月漲的就不到105元了。
二,就是跟基礎養老金的多少有關。在職時繳納的養老金越多,退休后的基礎養老金一般也越高。另外,單位的退休人員,基礎養老金也可能高于企業單位的退休人員。
三,就是跟繳費的年限有關。繳費年限的多少不僅會影響基礎養老金的多少,而且也是養老金調整的一個重要參考標準。繳費年限越長,實際漲的錢也越多。
最后,就是跟領取養老金的人群有關。養老金的上漲,并非對每個退休人員來說都是一樣的,哪怕是以上的三個條件都差不多,也會向部分人群傾斜,也就是有的人群能漲得更多。
根據以上幾個因素,一個基礎養老金為5000元的人,如果繳費年限較長且屬于被特別關照人群,每月的養老金完全有可能漲個200—300元,漲幅也能超過3.5%。
以上為網友猜測數據,具體還需等官網方案為準,社保網小編將第一時間為您整理最新資訊,敬請關注!現在一起來回顧一下2023年養老金調整方案細則吧。
2022年全國企業退休人員養老金調整方案一覽表
省份 |
定額調整 |
掛鉤調整 |
廣東 | 增28元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-20年)×1元”; 二是按上年基數增加2.1%。 三是年滿70、80、90、100周歲分別增加20、30、60、200元; |
福建 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數增加2%。 |
湖南 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月; 二是按上年養老金基數增加1.4%; |
甘肅 | 增38元/月 | 一是15年以下部分統一增加28元/月,15年以上部分每滿1年增加2.4元/月; 二是按上年基數增加0.8%。 三是滿70、80周歲分別增加35、40元。 四是一至五類地區分別增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每滿1年增加0.6元/月,15年以上每滿1年增加1.7元/月; 二是按上年基數增加1.1%。 三是70、80、90歲以上,分別增加30、60、100元。 四是艱苦地區分別增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
重慶 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數增加0.45%; 三是艱苦地區增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工齡超20年,每多1年增加2元 |
青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分統一增加30元/月,15年以上部分每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數增加1.1%; 三是艱苦邊遠地區二、三、四、五、六類的類別,每人每月再分別增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70歲~74歲的,增加20元;75歲~79歲的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2元; 30年以上部分,每滿1年每月增加4元。 二是按上年基數增加1.6%; |
西藏 | 增92元/月 | 一是按地區分類每滿1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基數增加2.21%。 三是70、80歲以上,分別增加70、110元。 |
貴州 | 增45.48元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數增加0.1%; 三是年滿70、80、90周歲,分別每超1歲增加6、7、8元; |
山東 | 增43元/月 | 一是按上年基數增加1.26%。 二是繳費年限15年以下部分,每滿一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每滿一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每滿一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每滿一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每滿一年增加2.1元/月; 三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 |
海南 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加0.5元/月; 二是按上年基數增加2.32%。 三是70歲以上增加15元/月,80歲以上增加20元/月。 |
上海 | 增60元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數增加1.9%。 三是滿70歲、75歲、80歲,增25元、35元、45元。 |
黑龍江 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數增加1.12%。 三是70、80歲以上,分別增加30、40元。 四是艱苦地區分別增加5、10、15元。 |
北京 | 增36元/月 | 一是每滿1年增加3元/月; 二是月養老金低于6250元的,每月增加50元; 月養老金在6250元及以上的,每月增加20元。 |
內蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 30年以上部分,每滿1年每月增加2元。 二是按上年基數增加1.6%。 |
江西 | 增33元/月 | 一是15年及以內的每月統一增加16.5元; 超過15年每滿1年每月增加1.1元; 二是按上年標準1.23%增加; 三是年滿70、75、80、85周歲分別增加32、37、42、47元。 |
湖北 | 增32元/月 | 一是每滿1年增加1.8元/月; 二是按上年基數增加1.2%。 三是年滿70、80周歲分別增加40、60元。 |
浙江 | 增32元/月 |
一是15年以下每滿1年每月增加1.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2.5元; 30年以上部分,每滿1年每月增加3元。 二是按上年基數增加1.34%。 三是高齡根據年齡增25或50元。 |
安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分統一增加32元/月,15年以上部分每滿1年增加2.1元/月; 二是按上年基數基本養老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高齡分別增加10、20、50元/月。 |
云南 | 增20元/月 | 一是每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數增加1.6%。 三是70、80歲以上,分別增加30、50元。 四是艱苦地區分別增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
山西 | 增45元/月 | 一是每滿1年增加1.35元/月; 二是按上年基數增加1.27%; 三是年滿70、75、80周歲分別增加32、33、34元; 四是一類、二類艱苦地區分別增加8、13元; |
江蘇 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1.4元; 15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加2.2元; 25年以上部分,每滿1年每月增加3.8元。 二是按上年基數增加1.2%。 |
河北 | 增46元/月 | 一是每滿1年增加1.22元/月; 二是按上年基數增加1.09%。 |
遼寧 |
增40元/月 |
一是“繳費年限×1元+(繳費年限-15年)×1元”; 二是按上年基數增加0.8%; 三是年滿70、80周歲分別增加40、80元。 |
天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分統一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月; 二是按上年基數增加1.24%; 三是高齡、低收入適當傾斜。 |
廣西 | 增33元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數增加1.8%。 三是年滿70周歲,每多1歲增長2元。 四是艱苦地區增加5元。 |
寧夏 | 增60元/月 | 一是15年及以內的每月統一增加30元; 超過15年每滿1年每月增加1元; 二是按上年基數增加1%; |
吉林 | 增30元/月 | 一是繳費年限25年以下部分,每滿一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每滿一年增加2元/月; 31年至35年部分,每滿一年增加3元/月; 36年及以上部分,每滿一年增加4元/月; 二是按上年基數增加1.33%。 三是年滿70、75、80周歲分別增加25、35、45元。 |
河南 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數增加1%。 |
陜西 | 增50元/月 | 一是15年及以內的合計每月增加16元; 超過15年每滿1年每月增加2.2元; 二是按上年基數增加1%。 |
養老金計算公式和方法如下:
養老金計算公式和方法是基礎養老金+個人賬戶養老金。
其中基礎養老金就是全省上年度在崗職工月平均工資與本人指數化月平均繳費工資的總和再除以2再乘以繳費年限的1%;本人指數化月平均繳費工資就是全省上年度在崗職工月平均工資乘以本人平均繳費指數。
個人賬戶養老金就是個人賬戶儲存額除以計發月數,計發月數50歲退休為195個月、55歲退休為170個月、60歲退休為139個月。
以上就是全部內容,感謝您的閱讀!社保君會密切關注養老金調整動態,將第一時間為您整理最新資訊,歡迎關注社保網(本文內容來自網絡整理,具體以當地官網消息為準)
2022年全國退休人員養老金調整方案一覽表(2023年最新消息公布了嗎)該文觀點僅代表作者本人,內容系信息發布平臺,聚媒財經僅提供信息存儲空間服務。