下面聚媒財(cái)經(jīng)小編就給大家來(lái)詳細(xì)介紹一下2022年紹興社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)這一塊的相關(guān)內(nèi)容,希望下面的內(nèi)容能幫助到大家
紹興社保繳納比例表2022年,2022年紹興社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年紹興社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年紹興個(gè)人社保多少錢一個(gè)月?社保網(wǎng)小編帶您一起來(lái)看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
紹興社保基數(shù) | ||||||||
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3957 | 19783 | 16% | 8% | 633.12? | 316.56? | 3165.28? | 1582.64? |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 6594 | 19783 | 5.6% | 1% | 369.26? | 65.94? | 1107.85? | 197.83? |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.79? | 19.79? | 98.92? | 98.92? |
工傷保險(xiǎn) | 3957 | 19783 | 0.20% | — | 7.91? | — | 39.57? | — |
生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
殘保金 | 3957 | 19783 | 1.50% | — | 59.36 | — | 296.75 | — |
小計(jì) | 1089.45? | 402.29? | 4708.37? | 1879.39? | ||||
合計(jì) | 1491.74? | 6587.76 |
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對(duì)您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。
以上就是聚媒財(cái)經(jīng)全部?jī)?nèi)容,更多精彩內(nèi)容請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注小編。