該文章由聚媒財經編輯食話食說收集整理,以下就是詳細內容。
2023年全國最低工資標準表:31省最低工資標準是多少?接下來隨社保網小編一起了解2023年全國最低工資標準相關資訊。
最低工資標準是指法定的雇傭勞動者時,雇主必須支付的最低工資水平。該標準旨在保證勞動者的基本生活需求和提高工作條件,確保他們獲得公平的工資待遇。下面帶來2023年全國最低工資標準表,31省最低工資標準是多少?
一、2023年全國最低工資標準表
7月3日,人社部官網公布了全國各省、自治區、直轄市最低工資標準情況(截至2023年7月1日)。目前,全國共有15個省份第一檔月最低工資標準在2000元及以上,上海以2690元繼續位居榜首。
各省市最低工資標準(2023年7月前公布)
省市區 | 執行時間 | 一檔 | 二檔 | 三檔 |
北京 | 2023-09-01 | 2420 | ||
天津 | 2021-07-01 | 2180 | ||
河北 | 2023-01-01 | 2200 | 2000 | 1800 |
山西 | 2023-01-01 | 1980 | 1880 | 1780 |
內蒙古 | 2021-12-01 | 1980 | 1910 | 1850 |
遼寧 | 2021-11-01 | 1910 | 1710 | 1580 |
吉林 | 2021-12-01 | 1880 | 1760 | 1640 |
黑龍江 | 2021-04-01 | 1860 | 1610 | 1450 |
上海 | 2023-07-01 | 2690 | ||
江蘇 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
浙江 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
安徽 | 2023-03-01 | 2060 | 1930 | 1870 |
福建 | 2022-04-01 | 2030 | 1960 | 1810 |
江西 | 2021-04-01 | 1850 | 1730 | 1610 |
山東 | 2021-10-01 | 2100 | 1900 | 1700 |
河南 | 2022-01-01 | 2000 | 1800 | 1600 |
湖北 | 2021-09-01 | 2010 | 1800 | 1650 |
湖南 | 2022-04-01 | 1930 | 1740 | 1550 |
廣東 | 2021-12-01 | 2300 2360 | 1900 | 1720 |
廣西 | 2020-03-01 | 1810 | 1580 | 1430 |
海南 | 2021-12-01 | 1830 | 1730 | 1680 |
重慶 | 2022-04-01 | 2100 | 2000 | |
四川 | 2022-04-01 | 2100 | 1970 | 1870 |
貴州 | 2023-02-01 | 1890 | 1760 | 1660 |
云南 | 2022-10-01 | 1900 | 1750 | 1600 |
西藏 | 2023-09-01 | 2100 | ||
陜西 | 2023-05-01 | 2160 | 2050 | 1950 |
甘肅 | 2021-09-01 | 1820 | 1770 | 1720 |
青海 | 2023-02-01 | 1880 | ||
寧夏 | 2021-09-01 | 1950 | 1840 | 1750 |
新疆 | 2021-04-01 | 1900 | 1700 | 1620 |
上面就是小編食話食說給大家介紹全國最低工資標準表2023年(最新)31省最低工資標準是多少?的相關內容,更多關于這方面的相關資訊歡迎關注聚媒財經了解更多。