接下來跟聚媒財經小編一起來看看全國產假2023年法定有多少天?全國產假2023年新規一覽表相關詳情吧。
全國產假2023年法定有多少天?接下來隨社保網小編來一起看快詳情。
2022年產假是158天還是98天根據新規,目前全國大部分地區產假為158天。
其中我國法規產假為98天,各省為促進生育,延長產假60天,加起來一共158天。
各省市產假新規
產假 | ||||
省份 | 我國法規 | 省市額外 | 難產 | 多胞胎 |
安徽 | 98 | +60 | +15 | +15 |
北京 | 128 | 0 | +15 | +15 |
福建 | 98 | 0 | 0 | 0 |
甘肅 | 98 | +82 | 0 | 0 |
廣東 | 98 | 80 | +30 | +15 |
廣西 | 98 | +50 | +15 | +15 |
貴州 | 98 | +60 | +15 | +15 |
海南 | 98 | +3個月 | 0 | 0 |
河北 | 98 | +60 | +15 | +15 |
河南 | 98 | +3個月 | +15 | +15 |
黑龍江 | 98 | +82 | +0 | +15 |
湖北 | 98 | +30 | +15 | +15 |
湖南 | 98 | +60 | +15 | +15 |
吉林 | 98 | +60 | 15 | 15 |
江蘇 | 98 | +30 | +15 | +15 |
江西 | 98 | +60 | +15 | +15 |
遼寧 | 98 | +60 | +15 | +15 |
內蒙 | 98 | +60 | +15 | +15 |
寧夏 | 98 | +60 | +15 | +15 |
青海 | 158 | 無 | +15 | +15 |
山東 | 98 | +60 | +15 | +15 |
山西 | 98 | +60 | +15 | +15 |
陜西 | 98 | +60(+10) | +15 | +15 |
上海 | 98 | +30 | +15 | +15 |
四川 | 98 | +60 | +15 | +15 |
天津 | 98 | +30 | +15 | +15 |
西藏 | 98 | 0 | +15 | +15 |
新疆 | 98 | 60 | +15 | +15 |
云南 | 158 | 無 | +15天; | +15 |
浙江 | 128 | 0 | +15 | +15 |
重慶 | 128 | +0 | +15 | +15 |
貴州 | 98 | +60 | +15 | +15 |
山東 | 98 | 60 | +15 | +15 |
注:我國法規包含產前15天,多保胎多一個15天 |
2023生育險報銷條件是什么?
【1】連續繳納生育保險滿一年以上(部分地區略有出入);
【2】在生育期間必須處于在職狀態,并繼續繳生育保險費用;
【3】結婚、生育符合《民法典》及有關法規。
生育時符合報銷條件的可以在報銷時一站式結算,10個工作日即可發放到位。若是生育時生育保險繳費時間不夠,需要先自己支付所有的費用,等到生育保險達到報銷條件,再去申請手動報銷即可。
以上就是社保網小編整理的“法定產假2023”相關資訊,具體還需查詢當地人社部門進行確定,更多社保專業資訊歡迎關注社保網。
以上就是阮先給大家介紹的全部內容,相信經過上面的介紹后大家能明白全國產假2023年法定有多少天?全國產假2023年新規一覽表這一塊的相關意思了吧。